PASSIVE MARKETING PLAN
Untuk bergabung di program bisnis ini, pertama anda diharuskan untuk menjadi merchant / member SUNSHINE EMPIRE terlebih dahulu. Terdapat 2 pilihan bisa anda lihat disini (klik)
Setelah anda bergabung menjadi merchant SUNSHINE EMPIRE anda bisa memilih paket yang sesuai dengan kemampuan anda.
Tersedia 3 jenis pilihan bisnis profit share yang bisa anda pilih :
| Passive Plan / Program Profit Share | |||
| Paket | Bronze Prime (BP) | Silver Prime (SP) | Gold Prime (GP) |
| Price (Modal Awal) | 315 ep (Rp. 2.835.000,-) | 1.575 ep (Rp. 14.175.000,-) | 6.300 ep (Rp. 56.700.000,-) |
| APA YANG ANDA DAPATKAN : | |||
| No 1. | 2.100 Mall Point | 10.500 Mall Point | 42.000 Mall Point |
| No 2. | 2 Tahun Pemakaian Emcall | 3 Tahun Pemakaian Emcall | 4 Tahun Pemakaian Emcall |
| No 3. | Free 1 BM / Cash Back 20 ep | Free 1 SM / Cash Back 180 ep | Free 2 SM / Cash Back 440 ep |
| No 4. | |||
| No 5. CRP | Terima Rabate 5% dari Omset SEI/bln | Terima Rabate 8% dari Omset SEI/bln | Terima Rabate 10% dari Omset SEI |
| Total Terima Rebate 300 % | Total Terima Rebate 300 % | Total Terima Rebate 300 % | |
| Total Terima | 900 ep (Rp. 8.100.000,-) | 4.500 ep (Rp. 40.500.000,-) | 18.000 ep (Rp. 162.000.000,-) |
ket:
Price: 1 ep = Rp.9000
CRP: Consumer Rebate Privilege
SEI: Sunshine Empire International
No.1 Mallpoint: Point yang bisa ditukarkan dgn berbagai macam produk di emwealth
No.2 Emcall: Fasilitas telepon gratis ke seluruh dunia dengan sistem CALL BACK
No.3 Cash Back: Pengembalian oleh SEI (sekali saja)
No.4 Member Login: merupakan member area yang berfungsi untuk melihat bonus, withdrawal, perkembangan jaringan dsbgnya.
No.5 Rebate: Rebate dari Omset SEI yang akan kita terima otomatis setiap tgl 10 setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan paket yang akan kita ambil.
Total Terima: Maksimal profit share yang akan kita terima yang dicicil tiap bulan tgl 10 sampai mencapai total terima untuk msing2 paket.
Dibawah ini merupakan Hasil dari Consumer Rebate Privilege (CRP) yang telah diterima oleh merchant SUNSHINE EMPIRE dari omset SEI yang telah dibayarkan tiap bulan tgl 10, selama ini. Awalnya dimulai di Malaysia dan Singapore sejak Agustus 2006, untuk Indonesia dimulai sejak Desember 2006:
1.GOLD PRIME (GP)
Hasil Pengembalian Rebate per bulannya
| No | Bulan | Profit ( $ ) | Profit ( Rp ) | Prosen** |
| 1 | 10 SEPEMBER 2006 | USD 703.25 | Rp. 6.329.000,- | 11.72 % |
| 2 | 10 OKTOBER 2006 | USD 718.82 | Rp. 6.469.000,- | 11.98 % |
| 3 | 10 NOPEMBER 2006 | USD 805.10 | Rp. 7.245.000,- | 13.42 % |
| Pada Bulan Desember Masuk Ke Indonesia : | ||||
| 4 | 10 DESEMBER 2006 | USD 812.15 | Rp. 7.309.000,- | 13.54 % |
| 5 | 10 JANUARI 2007 | USD 815.23 | Rp. 7.337.000,- | 13.59 % |
| 6 | 10 FEBRURI 2007 | USD 819.14 | Rp. 7.372.000,- | 13.65 % |
| 7 | 10 MARET 2007 | USD 810.13 | Rp. 7.291.000,- | 13.50 % |
| 8 | 10 APRIL 2007 | USD 817.53 | Rp. 7.357.000,- | 13.63 % |
| 9 | 10 MEI 2007 | USD 805.77 | Rp. 7.251.000,- | 13.42 % |
| 10 | 10 JUNI 2007 | USD 808.68 | Rp. 7.278.000,- | 13.48 % |
| 11 | 10 JULI 2007 | USD 807.18 | Rp. 7.264.000,- | 13.45% |
| 12 | 10 AGUSTUS 2007 | USD 807.71 | Rp. 7.269.000,- | 13.46% |
| 13 | 10 SEPTEMBER 2007 | USD 803.47 | Rp. 7.231.000,- | 13.39% |
| 14 | 10 OKTOBER 2007 | USD 737.80 | Rp. 6.640.000,- | 12.29% |
| 15 | 10 NOVEMBER 2007 | USD 737.50 | Rp. 6.637.500,- | 12.29% |
| 16 | 10 DESEMBER 2007 | USD 730.26 | Rp. 6.572.000,- | 12.17% |
| 17 | 10 JANUARI 2008 | ? | ? | ? |
2. SILVER PRIME (SP)
Hasil Pengembalian Rebate per bulannya
| No | Bulan | Profit ( $ ) | Profit ( Rp ) | Prosen** |
| 1 | 10 SEPEMBER 2006 | USD 125.12 | Rp. 1.126.000,- | 8.34 % |
| 2 | 10 OKTOBER 2006 | USD 127.45 | Rp. 1.147.000,- | 8.49 % |
| 3 | 10 NOPEMBER 2006 | USD 149.56 | Rp. 1.346.000,- | 9.97 % |
| 4 | 10 DESEMBER 2006 | USD 155.13 | Rp. 1.396.000,- | 10.34 % |
| 5 | 10 JANUARI 2007 | USD 157.43 | Rp. 1.416.000,- | 10.49 % |
| 6 | 10 FEBRURI 2007 | USD 159.53 | Rp. 1.435.000,- | 10.63 % |
| 7 | 10 MARET 2007 | USD 159.43 | Rp. 1.434.000,- | 10.62 % |
| 8 | 10 APRIL 2007 | USD 161.16 | Rp. 1.450.000,- | 10.74 % |
| 9 | 10 MEI 2007 | USD 159.18 | Rp. 1.432.000,- | 10.61 % |
| 10 | 10 JUNI 2007 | USD 160.17 | Rp. 1.441.000,- | 10.67 % |
| 11 | 10 JULI 2007 | USD 160.03 | Rp. 1.440.000,- | 10.66% |
| 12 | 10 AGUSTUS 2007 | USD 160.22 | Rp. 1.441.000,- | 10.68% |
| 13 | 10 SEPTEMBER 2007 | USD 159.54 | Rp. 1.435.000,- | 10.63% |
| 14 | 10 OKTOBER 2007 | USD 139.67 | Rp. 1.257.000,- | 9.31% |
| 15 | 10 NOVEMBER 2007 | USD 139.65 | Rp. 1.256.000,- | 9.30% |
| 16 | 10 DESEMBER 2007 | USD 138.00 | Rp. 1.242.000,- | 9.20% |
| 17 | 10 JANUARI 2008 | ? | ? | ? |
3. BRONZE PRIME (BP)
Hasil Pengembalian Rebate per bulannya
| No | Bulan | Profit ( $ ) | Profit ( Rp ) | Prosen** |
| 1 | 10 SEPEMBER 2006 | USD 15.00 | Rp. 135.000,- | 5.00 % |
| 2 | 10 OKTOBER 2006 | USD 15.43 | Rp. 138.870,- | 5.14 % |
| 3 | 10 NOPEMBER 2006 | USD 18.32 | Rp. 164.880,- | 6.11 % |
| 4 | 10 DESEMBER 2006 | USD 19.13 | Rp. 172.170,- | 6.37 % |
| 5 | 10 JANUARI 2007 | USD 19.41 | Rp. 174.690,- | 6.47 % |
| 6 | 10 FEBRURI 2007 | USD 19.81 | Rp. 178.290,- | 6.60 % |
| 7 | 10 MARET 2007 | USD 19.47 | Rp. 175.230,- | 6.49 % |
| 8 | 1 0 APRIL 2007 | USD 20.07 | Rp. 180.630,- | 6.69 % |
| 9 | 10 MEI 2007 | USD 19.84 | Rp. 178.560,- | 6.61 % |
| 10 | 10 JUNI 2007 | USD 19.98 | Rp. 179.820,- | 6.66 % |
| 11 | 10 JULI 2007 | USD 19.97 | Rp. 179.730,- | 6.65% |
| 12 | 10 AGUSTUS 2007 | USD 20.00 | Rp. 180.000,- | 6.66% |
| 13 | 10 SEPTEMBER 2007 | USD 19.92 | Rp. 179.280,- | 6.64% |
| 14 | 10 OKTOBER 2007 | USD 13.94 | Rp. 125.000,- | 4.65% |
| 15 | 10 NOVEMBER 2007 | USD 13.92 | Rp. 125.000,- | 4.65% |
| 16 | 10 DESEMBER 2007 | USD 13.00 | Rp. 117.000,- | 4.33% |
| 17 | 10 JANUARI 2008 | ? | ? | ? |


